River Pusher Craft
EFC
River vessel designed for maximum performance, maneuverability and thrust in shallow waters with features suitable for transport maneuvers for 8-barge multi-purpose convoys in 1E+2B+2B+2B+2B arrangements, as well as supply of tug support services.
Main Dimensions
Total length: | 33 m (123 ft) |
---|---|
Total breadth: | 11.50 m (44.2 ft) |
Depth: | 2.90 m (19.9 ft) |
Design draft: | 1.50 m (16.17 ft) |
Air draft: | 10.00 m |
Displacement: | 367.77 t |
Towing capacity: | 15000 ton |
Maximum speed: | 13.5 knots (without tug) |
Capabilities
Fuel (Diesel): | 71 m³ |
---|---|
Fresh Water: | 3.8 m³ |
Wastewater: | 2.0 m³ |
Gray water: | 1.8 m³ |
Oily waters: | 1.7 m³ |
Sludge: | 1.5 m³ |
Propulsion
Main engines: | 3 X CAT C32 ACERT TIER IIID |
---|---|
Installed power: | 3 X1000 BHP) @ 1800 RPM |
Reducers: | 3 X zf marine W3350 |
Propellers: | 3 X Kaplan diameter 1400/5 blades/FPP |
Electrical System
Generator: | 2 X CAT C4.4, 220VAC, 60Hz, 76kW |
---|---|
Oil purifier: | 1x ALPHA LAVAL, MAB 104 |
Wastewater: | 1x DETEGASA , BIOSTPN 250 |
Air compressor: |
1x DETEGASA , BIOSTPN 250 1x Ingersoll rand, 2340L5-V |
Special Features
Crew: | 13, Expandible 21 |
---|---|
Cabin No. 1: | 4 |
Cabin No. 2: | 4 |
Cabin No. 3: | 2 |
Cabin No. 4: | 2 |
Captain’s Cabin: | 1 |
Image

Image

Image

Image

Image

All rights reserved © 2021 Copyright: No part of this document may be reproduced in any format, by print, microfilm, or any other media without the written consent of COTECMAR Cartagena de Indias - Colombia