Empujador Fluvial
EFC
Embarcación fluvial diseñada para ofrecer máximo desempeño, maniobrabilidad y empuje en aguas poco profundas, con características adecuadas para realizar maniobras de transporte a convoyes de 08 barcazas multipropósito en formación 1E+2B+2B+2B+2B, como también, brindar servicios de apoyo para remolque.
Especificaciones Técnicas
Eslora total: | 33 m (123 ft) |
---|---|
Manga total: | 11,50 m (44.2 ft) |
Puntal: | 2,90 m (19.9 ft) |
Calado de diseño: | 1,50 m (16.17 ft) |
Calado aéreo : | 10 m |
Desplazamiento: | 367,77 t |
Capacidad de remolque: | 15000 t |
Velocidad máxima: | 13,5 nudos (sin remolque) |
Capacidades
Combustible (diesel): | 71 m³ |
---|---|
Agua Potable: | 3,8 m³ |
Aguas negras: | 2,0 m³ |
Aguas grises: | 1,8 m³ |
Aguas oleosas: | 1,7 m³ |
Lodos: | 1,5 m3 |
Propulsión
Motores principales: | 3 x CAT C32 ACERT TIER IIID |
---|---|
Potencia Instalada: | 3 X1000 BHP ) @ 1800 RPM |
Reductores: | 3 X zf marine W3350 |
Hélices: | 3 x Kaplan diámetro 1400/5 aspas/FPP |
Sistema Eléctrico
Generadores: | 2 X CAT C4.4, 220VAC, 60Hz, 76kW |
---|---|
Purificador diésel: | 1x ALFA LAVAL, MAB 104 |
Aguas negras: | 1x DETEGASA , BIOSTPN 250 |
Compresor aire: | 1x Ingersoll rand, 2340L5-V |
Características Especiales
Tripulantes: | 13, Expandible 21 |
---|---|
Camarote No. 1: | 4 |
Camarote No. 2: | 4 |
Camarote No. 3: | 2 |
Camarote No. 4: | 2 |
Camarote Capitán: | 1 |
Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Todos los Derechos Reservados © 2021 Copyright: Ninguna parte de este documento puede ser reproducida en ningún formato, por impresión, microfilm, o cualquier otro sin consentimiento escrito de COTECMAR Cartagena de Indias - Colombia