Metrología y Calibración
El laboratorio de Metrología de COTECMAR realiza la calibración de equipos de medición, cumpliendo con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional, satisfaciendo las necesidades de sus clientes de manera oportuna, confiable, independiente e imparcial.
Especificaciones
Capacidades de calibración que se encuentran cubiertas por la acreditación del Laboratorio. contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 14-LAC-011, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017
| MAGNITUD | EQUIPO / INSTRUMENTO | INTERVALO DE MEDICIÓN | |
|---|---|---|---|
| Longitud | Pié de rey con indicación analógica y digital | 0 mm a 1 000 mm | ![]() |
| Medidor de profundidad con indicación analógica y digital. | 0 mm a 500 mm | ![]() |
|
| Indicador de carátula con indicación analógica y digital. | 0 mm a 30 mm | ![]() |
|
| Micrómetro de exteriores con indicación analógica y digital. | 0 mm a 800 mm | ![]() |
|
| Micrómetro de profundidad con indicación analógica y digital. | 0 mm a 150 mm | ![]() |
|
| Micrómetro de interiores con indicación analógica y digital. | 0 mm a 1 000 mm | ![]() |
|
| Presión | Manómetros con indicación analógica y digital. | 0 psi a 30 000 psi | ![]() ![]() |
ALCANCE NO ACREDITADO (Alexómetro, Flexímetro, Bloques angulares, Escuadras, goniómetros, Medidor de perfil de anclaje y rugosimetro, Equipos medidores de espesores por ultrasonido, Equipos medidores de película seca, Máquinas de soldar, Termómetro infrarrojo laser, Termómetro contacto, Herramientas dinamométricas, Presostatos y Válvulas de Seguridad, Celdas de carga) Y ACREDITADO (Pesas, Bascula, Multímetro, Pinzas amperimétricas, Megóhmetro): prestación de servicios de calibración de los siguientes equipos de medición
| EQUIPO / INSTRUMENTO | INTERVALO DE MEDICIÓN | |
|---|---|---|
| Comparadores de interiores o alexómetro (súbitos – vástagos) | 0 mm a 50 mm | ![]() |
| Comparador de Distorsión de Cigüeñales (Flexímetro) | (0 a 50) mm | ![]() |
| Bloques angulares unitarios | hasta 45° | ![]() |
| Escuadras , goniómetros y inclinómetros | 0° a 90° | ![]() |
| Medidor de perfil de anclaje y rugosimetro con indicador de caratula (Análogos y Digitales) | 0 mm a 50 mm | ![]() |
| Equipos medidores de espesores por ultrasonido Equipos medidores de película seca |
1 mm a 101,6 mm 1 mils a 57, 85 mils |
![]() ![]() |
| Máquinas de soldar | 1 mils a 57, 85 mils | ![]() |
| "Termómetro infrarrojo laser Termómetro contacto" |
"35 °C a 500 °C 0 °C a 100 °C" | ![]() ![]() |
| Herramientas dinamométricas (Aplicadores de torque) | 100 N•m – 1 000 N•m | ![]() |
| Presostatos y Válvulas de Seguridad (Con conexión NPT de 1/2", 1/4" y 1/8". | 0 psi a 10 000 psi | ![]() ![]() |
| Celdas de carga | Hasta 10 toneladas | ![]() |
| Pesas | Hasta 30 kg | ![]() |
| Bascula | Hasta 500 kg | ![]() |
| Multímetros | 1000 V DC/AC -10 A DC/AC | ![]() |
| Pinzas amperimétricas | 500 A DC/AC | ![]() |
| Megóhmetro | 1000 MΩ/1000 V | ![]() |



























